Nägemised Kasispeal
Eesti lindude loend allpool. Lingiga avaneb tehtud pilt/heli linnust Kasispeal. Kokku listis 387 lindu ( seisuga 24.03.2017. Kui kellegil tundub, et määrasin kedagi valesti, andke kohe teada.
Hetkeseis 17/387 23.08.17
| Kühmnokk-luik | Cygnus olor | Cyg olo | Mute Swan |
| Väikeluik | Cygnus columbianus | Cyg col | Tundra Swan |
| Laululuik | Cygnus cygnus | Cyg cyg | Whooper Swan |
| Rabahani | Anser fabalis | Ans fab | Bean Goose |
| Lühinokk-hani | Anser brachyrhynchus | Ans bra | Pink-footed Goose |
| Suur-laukhani | Anser albifrons | Ans alb | Greater White-fronted Goose |
| Väike-laukhani | Anser erythropus | Ans ery | Lesser White-fronted Goose |
| Hallhani e. roohani | Anser anser | Ans ans | Greylag Goose |
| Kanada lagle | Branta canadensis | Bra can | Canada Goose |
| Valgepõsk-lagle | Branta leucopsis | Bra leu | Barnacle Goose |
| Mustlagle | Branta bernicla | Bra ber | Brant Goose |
| Punakael-lagle | Branta ruficollis | Bra ruf | Red-breasted Goose |
| Tulipart | Tadorna ferruginea | Tad fer | Ruddy Shelduck |
| Ristpart | Tadorna tadorna | Tad tad | Common Shelduck |
| Viupart | Anas penelope | Ana pen | Eurasian Wigeon |
| Ameerika viupart | Anas americana | Ana ame | American Wigeon |
| Rääkspart | Anas strepera | Ana str | Gadwall |
| Piilpart | Anas crecca | Ana cre | Eurasian Teal |
| Ameerika piilpart | Anas carolinensis | Ana car | Green-winged Teal |
| Sinikael-part | Anas platyrhynchos | Ana pla | Mallard |
| Soopart e. pahlsaba-part | Anas acuta | Ana acu | Northern Pintail |
| Rägapart | Anas querquedula | Ana que | Garganey |
| Sini-rägapart | Anas discors | Ana dis | Blue-winged Teal |
| Luitsnokk-part | Anas clypeata | Ana cly | Northern Shoveler |
| Punanokk-vart | Netta rufina | Net ruf | Red-crested Pochard |
| Punapea-vart | Aythya ferina | Ayt fer | Common Pochard |
| Lannuvart | Aythya collaris | Ayt col | Ring-necked Duck |
| Valgesilm-vart e. ruskevart | Aythya nyroca | Ayt nyr | Ferruginous Duck |
| Tuttvart | Aythya fuligula | Ayt ful | Tufted Duck |
| Merivart | Aythya marila | Ayt mar | Greater Scaup |
| Hahk | Somateria mollissima | Som mol | Common Eider |
| Kuninghahk | Somateria spectabilis | Som spe | King Eider |
| Kirjuhahk | Polysticta stelleri | Pol ste | Steller's Eider |
| Aul | Clangula hyemalis | Cla hye | Long-tailed Duck |
| Mustvaeras | Melanitta nigra | Mel nig | Common Scoter |
| Ida-mustvaeras | Melanitta americana | Mel ame | Black Scoter |
| Prillvaeras | Melanitta perspicillata | Mel per | Surf Scoter |
| Tõmmuvaeras | Melanitta fusca | Mel fus | Velvet Scoter |
| Sõtkas | Bucephala clangula | Buc cla | Common Goldeneye |
| Väikekoskel e. pudukoskel | Mergellus albellus | Mer alb | Smew |
| Rohukoskel | Mergus serrator | Mer ser | Red-breasted Merganser |
| Jääkoskel | Mergus merganser | Mer mer | Common Merganser |
| Põldvutt | Coturnix coturnix | Cot cot | Common Quail |
| Laanepüü | Tetrastes bonasia | Tet bon | Hazel Grouse |
| Rabapüü | Lagopus lagopus | Lag lag | Willow Ptarmigan |
| Teder | Tetrao tetrix | Tet rix | Black Grouse |
| Metsis e. mõtus | Tetrao urogallus | Tet uro | Western Capercaillie |
| Nurmkana | Perdix perdix | Per per | Grey Partridge |
| Punakurk-kaur | Gavia stellata | Gav ste | Red-throated Loon |
| Järvekaur | Gavia arctica | Gav arc | Black-throated Loon |
| Jääkaur | Gavia immer | Gav imm | Great Northern Loon |
| Tundrakaur | Gavia adamsii | Gav ada | Yellow-billed Loon |
| Väikepütt e. punakael-pütt | Tachybaptus ruficollis | Tac ruf | Little Grebe |
| Tuttpütt | Podiceps cristatus | Pod cri | Great Crested Grebe |
| Hallpõsk-pütt | Podiceps grisegena | Pod gri | Red-necked Grebe |
| Sarvikpütt | Podiceps auritus | Pod aur | Horned Grebe |
| Mustkael-pütt | Podiceps nigricollis | Pod nig | Black-necked Grebe |
| Atlantise tormilind | Calonectris diomedea | Cal dio | Cory's Shearwater |
| Baleaari tormilind | Puffinus mauretanicus | Puf mau | Balearic Shearwater |
| Põhja-tormipääsu | Oceanodroma leucorhoa | Oce leu | Leach's Storm-Petrel |
| Suula | Morus bassanus | Mor bas | Northern Gannet |
| Kormoran e. karbas | Phalacrocorax carbo | Pha car | Great Cormorant |
| Pelikan e. roosapelikan | Pelecanus onocrotalus | Pel ono | Great White Pelican |
| Hüüp | Botaurus stellaris | Bot ste | Great Bittern |
| Väikehüüp | Ixobrychus minutus | Ixo min | Little Bittern |
| Ööhaigur | Nycticorax nycticorax | Nyc nyc | Black-crowned Night Heron |
| Siidhaigur | Egretta garzetta | Egr gar | Little Egret |
| Hõbehaigur | Egretta alba | Egr alb | Great Egret |
| Hallhaigur | Ardea cinerea | Ard cin | Grey Heron |
| Purpurhaigur | Ardea purpurea | Ard pur | Purple Heron |
| Must-toonekurg | Ciconia nigra | Cic nig | Black Stork |
| Valge-toonekurg | Ciconia ciconia | Cic cic | White Stork |
| Tõmmuiibis e. läikiibis | Plegadis falcinellus | Ple fal | Glossy Ibis |
| Luitsnokk-iibis | Platalea leucorodia | Pla leu | Eurasian Spoonbill |
| Herilaseviu | Pernis apivorus | Per api | European Honey-Buzzard |
| Must-harksaba | Milvus migrans | Mil mig | Black Kite |
| Puna-harksaba | Milvus milvus | Mil mil | Red Kite |
| Merikotkas | Haliaeetus albicilla | Hal alb | White-tailed Eagle |
| Raipekotkas | Neophron percnopterus | Neo per | Egyptian Vulture |
| Kaeluskotkas | Gyps fulvus | Gyp ful | Griffon Vulture |
| Raisakotkas | Aegypius monachus | Aeg mon | Cinereous Vulture |
| Madukotkas | Circaetus gallicus | Cir gal | Short-toed Snake Eagle |
| Roo-loorkull | Circus aeruginosus | Cir aer | Western Marsh Harrier |
| Välja-loorkull | Circus cyaneus | Cir cya | Hen Harrier |
| Stepi-loorkull | Circus macrourus | Cir mac | Pallid Harrier |
| Soo-loorkull | Circus pygargus | Cir pyg | Montagu's Harrier |
| Kanakull | Accipiter gentilis | Acc gen | Northern Goshawk |
| Raudkull | Accipiter nisus | Acc nis | Eurasian Sparrowhawk |
| Hiireviu | Buteo buteo | But but | Common Buzzard |
| Stepiviu | Buteo rufinus | But ruf | Long-legged Buzzard |
| Karvasjalg-viu e. taliviu | Buteo lagopus | But lag | Rough-legged Buzzard |
| Suur-konnakotkas | Aquila clanga | Aqu cla | Greater Spotted Eagle |
| Väike-konnakotkas | Aquila pomarina | Aqu pom | Lesser Spotted Eagle |
| Kääbuskotkas | Aquila pennata | Aqu pen | Booted Eagle |
| Kaljukotkas e. maakotkas | Aquila chrysaetos | Aqu chr | Golden Eagle |
| Stepikotkas | Aquila nipalensis | Aqu nip | Steppe Eagle |
| Kalakotkas | Pandion haliaetus | Pan hal | Osprey |
| Stepi-tuuletallaja | Falco naumanni | Fal nau | Lesser Kestrel |
| Tuuletallaja | Falco tinnunculus | Fal tin | Common Kestrel |
| Punajalg-pistrik | Falco vespertinus | Fal ves | Red-footed Falcon |
| Väikepistrik | Falco columbarius | Fal col | Merlin |
| Lõopistrik | Falco subbuteo | Fal sub | Eurasian Hobby |
| Stepipistrik | Falco cherrug | Fal che | Saker Falcon |
| Jahipistrik | Falco rusticolus | Fal rus | Gyrfalcon |
| Rabapistrik | Falco peregrinus | Fal per | Peregrine Falcon |
| Rooruik | Rallus aquaticus | Ral aqu | Water Rail |
| Täpikhuik | Porzana porzana | Por ana | Spotted Crake |
| Väikehuik | Porzana parva | Por par | Little Crake |
| Värbhuik | Porzana pusilla | Por pus | Baillon's Crake |
| Rukkirääk | Crex crex | Cre cre | Corn Crake |
| Tait | Gallinula chloropus | Gal chl | Common Moorhen |
| Lauk | Fulica atra | Ful atr | Eurasian Coot |
| Sookurg | Grus grus | Gru gru | Common Crane |
| Kanada kurg | Grus canadensis | Gru can | Sandhill Crane |
| Neitsikurg | Grus virgo | Gru vir | Demoiselle Crane |
| Väiketrapp | Tetrax tetrax | Tet rax | Little Bustard |
| Suurtrapp | Otis tarda | Oti tar | Great Bustard |
| Jämejalg | Burhinus oedicnemus | Bur oed | Eurasian Stone-curlew |
| Karkjalg | Himantopus himantopus | Him him | Black-winged Stilt |
| Naaskelnokk | Recurvirostra avosetta | Rec avo | Pied Avocet |
| Merisk | Haematopus ostralegus | Hae ost | Eurasian Oystercatcher |
| Tundrarüüt | Pluvialis fulva | Plu ful | Pacific Golden Plover |
| Rüüt | Pluvialis apricaria | Plu apr | European Golden Plover |
| Plüü | Pluvialis squatarola | Plu squ | Grey Plover |
| Stepikiivitaja | Vanellus gregarius | Van gre | Sociable Lapwing |
| Valgesaba-kiivitaja | Vanellus leucurus | Van leu | White-tailed Lapwing |
| Kiivitaja | Vanellus vanellus | Van van | Northern Lapwing |
| Väiketüll | Charadrius dubius | Cha dub | Little Plover |
| Liivatüll | Charadrius hiaticula | Cha hia | Common Ringed Plover |
| Mustjalg-tüll e. meritüll | Charadrius alexandrinus | Cha ale | Kentish Plover |
| Kõrbetüll | Charadrius leschenaultii | Cha les | Greater Sand Plover |
| Roosterind-tüll e. mornel | Charadrius morinellus | Cha mor | Eurasian Dotterel |
| Väikekoovitaja | Numenius phaeopus | Num pha | Whimbrel |
| Suurkoovitaja | Numenius arquata | Num arq | Eurasian Curlew |
| Mustsaba-vigle | Limosa limosa | Lim lim | Black-tailed Godwit |
| Vöötsaba-vigle | Limosa lapponica | Lim lap | Bar-tailed Godwit |
| Kivirullija | Arenaria interpres | Are int | Ruddy Turnstone |
| Suurrüdi e. suurrisla | Calidris canutus | Cal can | Red Knot |
| Tutkas | Calidris pugnax | Cal pug | Ruff |
| Älverüdi e. älverisla | Calidris acuminata | Cal acu | Sharp-tailed Sandpiper |
| Plütt | Calidris falcinellus | Cal fal | Broad-billed Sandpiper |
| Kõvernokk-rüdi e. kõvernokk-risla | Calidris ferruginea | Cal fer | Curlew Sandpiper |
| Värbrüdi e. värbrisla | Calidris temminckii | Cal tem | Temminck's Stint |
| Leeterüdi e. leeterisla | Calidris alba | Cal alb | Sanderling |
| Soorüdi e. soorisla | Calidris alpina | Cal alp | Dunlin |
| Merirüdi e. meririsla | Calidris maritima | Cal mar | Purple Sandpiper |
| Väikerüdi e. väikerisla | Calidris minuta | Cal uta | Little Stint |
| Ruugerüdi | Calidris subruficollis | Cal sru | Buff-breasted Sandpiper |
| Kiripugu-rüdi e. kiripugu-risla | Calidris melanotos | Cal mel | Pectoral Sandpiper |
| Suur-veetallaja | Phalaropus tricolor | Pha tri | Wilson's Phalarope |
| Veetallaja | Phalaropus lobatus | Pha lob | Red-necked Phalarope |
| Puna-veetallaja | Phalaropus fulicarius | Pha ful | Red Phalarope |
| Hallkibu e. kibutilder | Xenus cinereus | Xen cin | Terek Sandpiper |
| Vihitaja e. jõgitilder | Actitis hypoleucos | Act hyp | Common Sandpiper |
| Metstilder | Tringa ochropus | Tri och | Green Sandpiper |
| Tumetilder | Tringa erythropus | Tri ery | Spotted Redshank |
| Heletilder | Tringa nebularia | Tri neb | Common Greenshank |
| Lammitilder | Tringa stagnatilis | Tri sta | Marsh Sandpiper |
| Mudatilder | Tringa glareola | Tri gla | Wood Sandpiper |
| Punajalg-tilder | Tringa totanus | Tri tot | Common Redshank |
| Mudanepp | Lymnocryptes minimus | Lym min | Jack Snipe |
| Tundra-neppvigle | Limnodromus scolopaceus | Lim sco | Long-billed Dowitcher |
| Metskurvits | Scolopax rusticola | Sco rus | Eurasian Woodcock |
| Tikutaja e. taevasikk | Gallinago gallinago | Gal gal | Common Snipe |
| Rohunepp | Gallinago media | Gal med | Great Snipe |
| Kõnnu-pääsujooksur | Glareola pratincola | Gla pra | Collared Pratincole |
| Stepi-pääsujooksur | Glareola nordmanni | Gla nor | Black-winged Pratincole |
| Laisaba-änn | Stercorarius pomarinus | Ste pom | Pomarine Skua |
| Söödikänn | Stercorarius parasiticus | Ste cus | Parasitic Jaeger |
| Pikksaba-änn | Stercorarius longicaudus | Ste lon | Long-tailed Jaeger |
| Suuränn | Stercorarius scua | Ste sku | Great Skua |
| Lõunatirk | Uria aalge | Uri aal | Common Guillemot |
| Alk | Alca torda | Alc tor | Razorbill |
| Krüüsel | Cepphus grylle | Cep gry | Black Guillemot |
| Väikealk e. ürr | Alle alle | All all | Little Auk |
| Väiketiir | Sternula albifrons | Ste alb | Little Tern |
| Naerutiir | Gelochelidon nilotica | Gel nil | Gull-billed Tern |
| Räusktiir e. räusk | Hydroprogne caspia | Hyd cas | Caspian Tern |
| Habeviires | Chlidonias hybrida | Chl hyb | Whiskered Tern |
| Mustviires | Chlidonias niger | Chl nig | Black Tern |
| Valgetiib-viires | Chlidonias leucopterus | Chl leu | White-winged Tern |
| Tutt-tiir | Sterna sandvicensis | Ste san | Sandwich Tern |
| Jõgitiir | Sterna hirundo | Ste hir | Common Tern |
| Randtiir | Sterna paradisaea | Ste aea | Arctic Tern |
| Väikekajakas | Hydrocoloeus minutus | Hyd min | Little Gull |
| Roosakajakas | Rhodostethia rosea | Rho ros | Ross's Gull |
| Vandelkajakas | Pagophila eburnea | Pag ebu | Ivory Gull |
| Harksaba-kajakas | Xema sabini | Xem sab | Sabine's Gull |
| Kaljukajakas | Rissa tridactyla | Ris tri | Black-legged Kittiwake |
| Naerukajakas | Larus ridibundus | Lar rid | Black-headed Gull |
| Karbuskajakas e. mustpea-kajakas | Larus melanocephalus | Lar mel | Mediterranean Gull |
| Kalakajakas | Larus canus | Lar can | Mew Gull |
| Tõmmukajakas | Larus fuscus | Lar fus | Lesser Black-backed Gull |
| Hõbekajakas | Larus argentatus | Lar arg | European Herring Gull |
| Koldjalg-hõbekajakas | Larus cachinnans | Lar cac | Caspian Gull |
| Lõuna-hõbekajakas | Larus michahellis | Lar mic | Yellow-legged Gull |
| Polaarkajakas | Larus glaucoides | Lar gla | Iceland Gull |
| Jääkajakas | Larus hyperboreus | Lar hyp | Glaucous Gull |
| Merikajakas | Larus marinus | Lar mar | Great Black-backed Gull |
| Stepivuril | Syrrhaptes paradoxus | Syr par | Pallas's Sandgrouse |
| Kodutuvi | Columba livia | Col liv | Feral Pigeon |
| Õõnetuvi | Columba oenas | Col oen | Stock Pigeon |
| Kaelustuvi e. meigas | Columba palumbus | Col pal | Common Wood Pigeon |
| Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi | Streptopelia decaocto | Str dec | Eurasian Collared Dove |
| Turteltuvi | Streptopelia turtur | Str tur | European Turtle Dove |
| Suur-turteltuvi | Streptopelia orientalis | Str ori | Oriental Turtle Dove |
| Kägu | Cuculus canorus | Cuc can | Common Cuckoo |
| Loorkakk | Tyto alba | Tyt alb | Barn Owl |
| Kassikakk | Bubo bubo | Bub bub | Eurasian Eagle-Owl |
| Lumekakk | Bubo scandiacus | Bub sca | Snowy Owl |
| Vöötkakk | Surnia ulula | Sur ulu | Northern Hawk-Owl |
| Värbkakk | Glaucidium passerinum | Gla pas | Eurasian Pygmy Owl |
| Kivikakk | Athene noctua | Ath noc | Little Owl |
| Kodukakk | Strix aluco | Str alu | Tawny Owl |
| Händkakk | Strix uralensis | Str ura | Ural Owl |
| Habekakk | Strix nebulosa | Str neb | Great Grey Owl |
| Kõrvukräts | Asio otus | Asi otu | Long-eared Owl |
| Sooräts | Asio flammeus | Asi fla | Short-eared Owl |
| Karvasjalg-kakk e. laanekakk | Aegolius funereus | Aeg fun | Boreal Owl |
| Öösorr | Caprimulgus europaeus | Cap eur | European Nightjar |
| Piiritaja e. piirpääsuke | Apus apus | Apu apu | Common Swift |
| Suurpiiritaja | Apus melba | Apu mel | Alpine Swift |
| Jäälind | Alcedo atthis | Alc att | Common Kingfisher |
| Mesilasenäpp | Merops apiaster | Mer api | European Bee-Eater |
| Siniraag | Coracias garrulus | Cor gar | European Roller |
| Vaenukägu e. toonetutt | Upupa epops | Upu epo | Hoopoe |
| Väänkael | Jynx torquilla | Jyn tor | Eurasian Wryneck |
| Hallpea-rähn e. hallrähn | Picus canus | Pic can | Grey-headed Woodpecker |
| Roherähn e. meltsas | Picus viridis | Pic vir | European Green Woodpecker |
| Musträhn | Dryocopus martius | Dry mar | Black Woodpecker |
| Suur-kirjurähn | Dendrocopos major | Den maj | Great Spotted Woodpecker |
| Tamme-kirjurähn | Dendrocopos medius | Den med | Middle Spotted Woodpecker |
| Valgeselg-kirjurähn | Dendrocopos leucotos | Den leu | White-backed Woodpecker |
| Väike-kirjurähn | Dendrocopos minor | Den min | Lesser Spotted Woodpecker |
| Laanerähn e. kolmvarvas-rähn | Picoides tridactylus | Pic tri | Three-toed Woodpecker |
| Stepilõoke | Melanocorypha calandra | Mel cal | Calandra Lark |
| Välja-väikelõoke | Calandrella brachydactyla | Cal bra | Greater Short-toed Lark |
| Tuttlõoke | Galerida cristata | Gal cri | Crested Lark |
| Nõmmelõoke | Lullula arborea | Lul arb | Wood Lark |
| Põldlõoke | Alauda arvensis | Ala arv | Eurasian Skylark |
| Sarviklõoke | Eremophila alpestris | Ere alp | Horned Lark |
| Kaldapääsuke | Riparia riparia | Rip rip | Sand Martin |
| Kivipääsuke | Ptyonoprogne rupestris | Pty rup | Eurasian Crag Martin |
| Suitsupääsuke | Hirundo rustica | Hir rus | Barn Swallow |
| Räästapääsuke | Delichon urbicum | Del urb | Common House Martin |
| Roostepääsuke | Cecropis daurica | Cec dau | Red-rumped Swallow |
| Niidukiur e. stepi-niidukiur | Anthus richardi | Ant ric | Richard's Pipit |
| Mongoolia kiur | Anthus godlewskii | Ant god | Blyth's Pipit |
| Nõmmekiur | Anthus campestris | Ant cam | Tawny Pipit |
| Taigakiur | Anthus hodgsoni | Ant hod | Olive-backed Pipit |
| Metskiur | Anthus trivialis | Ant tri | Tree Pipit |
| Sookiur | Anthus pratensis | Ant pra | Meadow Pipit |
| Tundrakiur e. punakurk-kiur | Anthus cervinus | Ant cer | Red-throated Pipit |
| Mägikiur | Anthus spinoletta | Ant spi | Water Pipit |
| Randkiur | Anthus petrosus | Ant pet | Eurasian Rock Pipit |
| Hänilane | Motacilla flava | Mot fla | Yellow Wagtail |
| Kuldhänilane | Motacilla citreola | Mot cit | Citrine Wagtail |
| Jõgivästrik | Motacilla cinerea | Mot cin | Grey Wagtail |
| Linavästrik | Motacilla alba | Mot alb | White Wagtail |
| Siidisaba e. viristaja | Bombycilla garrulus | Bom gar | Bohemian Waxwing |
| Vesipapp | Cinclus cinclus | Cin cin | White-throated Dipper |
| Käblik | Troglodytes troglodytes | Tro tro | Winter Wren |
| Võsaraat | Prunella modularis | Pru mod | Dunnock |
| Siberi raat | Prunella montanella | Pru mon | Siberian Accentor |
| Mägiraat | Prunella collaris | Pru col | Alpine Accentor |
| Punarind | Erithacus rubecula | Eri rub | European Robin |
| Ööbik | Luscinia luscinia | Lus lus | Thrush Nightingale |
| Sinirind | Luscinia svecica | Lus sve | Bluethroat |
| Rubiinööbik | Calliope calliope | Cal cal | Siberian Rubythroat |
| Sinisaba | Tarsiger cyanurus | Tar cya | Red-flanked Bluetail |
| Must-lepalind | Phoenicurus ochruros | Pho och | Black Redstart |
| Lepalind e. aed-lepalind | Phoenicurus phoenicurus | Pho pho | Common Redstart |
| Kadakatäks | Saxicola rubetra | Sax tra | Whinchat |
| Niidu-kaelustäks | Saxicola maurus | Sax mau | Siberian Stonechat |
| Euroopa kaelustäks | Saxicola rubicola | Sax ola | European Stonechat |
| Liiv-kivitäks | Oenanthe isabellina | Oen isa | Isabelline Wheatear |
| Kivitäks | Oenanthe oenanthe | Oen oen | Northern Wheatear |
| Nunn-kivitäks | Oenanthe pleschanka | Oen ple | Pied Wheatear |
| Kõrbe-kivitäks | Oenanthe deserti | Oen des | Desert Wheatear |
| Kivirästas | Monticola saxatilis | Mon sax | Common Rock Thrush |
| Kaelusrästas | Turdus torquatus | Tur tor | Ring Ouzel |
| Musträstas | Turdus merula | Tur mer | Common Blackbird |
| Ruskerästas | Turdus naumanni | Tur nau | Naumann's Thrush |
| Mustpugu-rästas | Turdus atrogularis | Tur atr | Black-throated Thrush |
| Hallrästas e. paskrästas | Turdus pilaris | Tur pil | Fieldfare |
| Laulurästas | Turdus philomelos | Tur phi | Song Thrush |
| Vainurästas | Turdus iliacus | Tur ili | Redwing |
| Hoburästas | Turdus viscivorus | Tur vis | Mistle Thrush |
| Võsa-ritsiklind | Locustella naevia | Loc nae | Common Grasshopper Warbler |
| Jõgi-ritsiklind | Locustella fluviatilis | Loc flu | River Warbler |
| Roo-ritsiklind | Locustella luscinioides | Loc lus | Savi's Warbler |
| Leet-käosulane | Iduna pallida | Idu pal | Eastern Olivaceous Warbler |
| Väike-käosulane | Iduna caligata | Idu cal | Booted Warbler |
| Käosulane | Hippolais icterina | Hip ict | Icterine Warbler |
| Tarna-roolind | Acrocephalus paludicola | Acr ola | Aquatic Warbler |
| Kõrkja-roolind | Acrocephalus schoenobaenus | Acr sch | Sedge Warbler |
| Padu-roolind | Acrocephalus agricola | Acr agr | Paddyfield Warbler |
| Aed-roolind | Acrocephalus dumetorum | Acr dum | Blyth's Reed Warbler |
| Soo-roolind e. putke-roolind | Acrocephalus palustris | Acr ris | Marsh Warbler |
| Tiigi-roolind | Acrocephalus scirpaceus | Acr sci | Eurasian Reed Warbler |
| Rästas-roolind | Acrocephalus arundinaceus | Acr aru | Great Reed Warbler |
| Kõrbe-põõsalind | Sylvia nana | Syl nan | Asian Desert Warbler |
| Vööt-põõsalind | Sylvia nisoria | Syl nis | Barred Warbler |
| Väike-põõsalind | Sylvia curruca | Syl cur | Lesser Whitethroat |
| Pruunselg-põõsalind | Sylvia communis | Syl com | Common Whitethroat |
| Aed-põõsalind | Sylvia borin | Syl bor | Garden Warbler |
| Mustpea-põõsalind | Sylvia atricapilla | Syl atr | Eurasian Blackcap |
| Nõlva-lehelind e. rohe-lehelind | Phylloscopus trochiloides | Phy des | Greenish Warbler |
| Põhja-lehelind | Phylloscopus borealis | Phy bor | Arctic Warbler |
| Kuld-lehelind | Phylloscopus proregulus | Phy pro | Pallas's Leaf Warbler |
| Vööt-lehelind | Phylloscopus inornatus | Phy ino | Yellow-browed Warbler |
| Tuhk-lehelind | Phylloscopus humei | Phy hum | Hume's Leaf Warbler |
| Siberi lehelind | Phylloscopus schwarzi | Phy sch | Radde's Warbler |
| Tõmmu-lehelind | Phylloscopus fuscatus | Phy fus | Dusky Warbler |
| Mets-lehelind | Phylloscopus sibilatrix | Phy sib | Wood Warbler |
| Väike-lehelind e. silksolk | Phylloscopus collybita | Phy col | Common Chiffchaff |
| Salu-lehelind | Phylloscopus trochilus | Phy lus | Willow Warbler |
| Pöialpoiss | Regulus regulus | Reg reg | Goldcrest |
| Lääne-pöialpoiss | Regulus ignicapilla | Reg ign | Common Firecrest |
| Hall-kärbsenäpp | Muscicapa striata | Mus str | Spotted Flycatcher |
| Väike-kärbsenäpp | Ficedula parva | Fic par | Red-breasted Flycatcher |
| Kaelus-kärbsenäpp | Ficedula albicollis | Fic alb | Collared Flycatcher |
| Must-kärbsenäpp | Ficedula hypoleuca | Fic hyp | European Pied Flycatcher |
| Roohabekas e. roovilbas | Panurus biarmicus | Pan bia | Bearded Reedling |
| Sabatihane | Aegithalos caudatus | Aeg cau | Long-tailed Tit |
| Lasuurtihane | Cyanistes cyanus | Cya cya | Azure Tit |
| Sinitihane | Cyanistes caeruleus | Cya cae | Eurasian Blue Tit |
| Rasvatihane | Parus major | Par maj | Great Tit |
| Musttihane | Periparus ater | Per ate | Coal Tit |
| Tutt-tihane | Lophophanes cristatus | Lop cri | European Crested Tit |
| Salutihane e. sootihane | Poecile palustris | Poe pal | Marsh Tit |
| Põhjatihane | Poecile montanus | Poe mon | Willow Tit |
| Taigatihane | Poecile cinctus | Poe cin | Grey-headed Chickadee |
| Puukoristaja | Sitta europaea | Sit eur | Eurasian Nuthatch |
| Porr | Certhia familiaris | Cer fam | Eurasian Treecreeper |
| Kukkurtihane | Remiz pendulinus | Rem pen | Eurasian Penduline Tit |
| Peoleo | Oriolus oriolus | Ori ori | Eurasian Golden Oriole |
| Kõnnuõgija | Lanius isabellinus | Lan isa | Isabelline Shrike |
| Punaselg-õgija | Lanius collurio | Lan col | Red-backed Shrike |
| Mustlauk-õgija | Lanius minor | Lan min | Lesser Grey Shrike |
| Hallõgija | Lanius excubitor | Lan exc | Great Grey Shrike |
| Lõuna-hallõgija | Lanius meridionalis | Lan mer | Steppe Grey Shrike |
| Punapea-õgija | Lanius senator | Lan sen | Woodchat Shrike |
| Pasknäär | Garrulus glandarius | Gar gla | Eurasian Jay |
| Laanenäär | Perisoreus infaustus | Per inf | Siberian Jay |
| Harakas | Pica pica | Pic pic | Common Magpie |
| Mänsak | Nucifraga caryocatactes | Nuc car | Spotted Nutcracker |
| Hakk | Corvus monedula | Cor mon | Western Jackdaw |
| Künnivares | Corvus frugilegus | Cor fru | Rook |
| Vares | Corvus corone | Cor nix | Hooded Crow |
| Ronk e. kaaren | Corvus corax | Cor rax | Northern Raven |
| Kuldnokk | Sturnus vulgaris | Stu vul | Common Starling |
| Roosa-kuldnokk | Pastor roseus | Pas ros | Rosy Starling |
| Koduvarblane | Passer domesticus | Pas dom | House Sparrow |
| Põldvarblane | Passer montanus | Pas mon | Eurasian Tree Sparrow |
| Metsvint | Fringilla coelebs | Fri coe | Common Chaffinch |
| Põhjavint | Fringilla montifringilla | Fri mon | Brambling |
| Koldvint | Serinus serinus | Ser ser | European Serin |
| Rohevint | Carduelis chloris | Car chl | European Greenfinch |
| Ohakalind | Carduelis carduelis | Car car | European Goldfinch |
| Siisike | Carduelis spinus | Car spi | Eurasian Siskin |
| Kanepilind | Carduelis cannabina | Car can | Common Linnet |
| Mägi-kanepilind | Carduelis flavirostris | Car ris | Twite |
| Urvalind | Carduelis flammea | Car mea | Common Redpoll |
| Hele-urvalind | Carduelis hornemanni | Car hor | Arctic Redpoll |
| Vööt-käbilind | Loxia leucoptera | Lox leu | Two-barred Crossbill |
| Kuuse-käbilind | Loxia curvirostra | Lox cur | Red Crossbill |
| Männi-käbilind | Loxia pytyopsittacus | Lox pyt | Parrot Crossbill |
| Kõrbeleevike | Bucanetes githagineus | Buc git | Trumpeter Finch |
| Karmiinleevike | Carpodacus erythrinus | Car ery | Common Rosefinch |
| Männileevike 10.03.2017 | Pinicola enucleator | Pin enu | Pine Grosbeak |
| Leevike | Pyrrhula pyrrhula | Pyr ula | Eurasian Bullfinch |
| Suurnokk-vint e. suurnokk | Coccothraustes coccothraustes | Coc coc | Hawfinch |
| Rebassidrik | Passerella iliaca | Pas ili | Red Fox Sparrow |
| Lapi tsiitsitaja e. keltsalind | Calcarius lapponicus | Cal lap | Lapland Longspur |
| Hangelind | Plectrophenax nivalis | Ple niv | Snow Bunting |
| Talvike | Emberiza citrinella | Emb cit | Yellowhammer |
| Põldtsiitsitaja | Emberiza hortulana | Emb hor | Ortolan Bunting |
| Põhjatsiitsitaja | Emberiza rustica | Emb rus | Rustic Bunting |
| Väiketsiitsitaja | Emberiza pusilla | Emb pus | Little Bunting |
| Kuldtsiitsitaja | Emberiza aureola | Emb aur | Yellow-breasted Bunting |
| Rootsiitsitaja | Emberiza schoeniclus | Emb sch | Common Reed Bunting |
| Punapea-tsiitsitaja | Emberiza bruniceps | Emb bru | Red-headed Bunting |
| Mustpea-tsiitsitaja | Emberiza melanocephala | Emb mel | Black-headed Bunting |
| Halltsiitsitaja | Emberiza calandra | Emb cal | Corn Bunting |
| Mustluik | Cygnus atratus | Cyg atr | Black Swan |
| Vööthani | Anser indicus | Ans ind | Bar-headed Goose |
| Lumehani | Anser caerulescens | Ans cae | Snow Goose |
